🎓 ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ปีการศึกษา 2567
📊 สรุปการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
นักเรียนที่ศึกษาต่อทั้งหมด18คน
ระดับปริญญาตรี9คน (50.0%)
อาชีวศึกษา (ปวส.)8คน (44.4%)
สถาบันทหาร1คน (5.6%)
สัดส่วนตามประเภทการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีอาชีวศึกษา (ปวส.)สถาบันทหาร
50.0%
44.4%
5.6%
จำนวนนักเรียนจำแนกตามสถาบันการศึกษา
📋 รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 (ทั้งหมด 18 คน)
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายธีรศักดิ์ คำศรี | ครุศาสตร์ | วิชาเอกการสอนภาษาไทย | มรภ.ศรีสะเกษ | ระดับปริญญาตรี |
| 2 | นายสุริยา พาแก้ว | - | เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | สถาบันทหาร |
| 3 | นายณัฐวุฒิ โทนผุย | เรียนต่อระดับ ปวส | ไฟฟ้า | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | อาชีวศึกษา |
| 4 | นายพัฒนากร ใจตรง | เรียนต่อระดับ ปวส | ยานยนต์ | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อาชีวศึกษา |
| 5 | นายหัสดี จันสิริ | เรียนต่อระดับ ปวส | ไฟฟ้า | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อาชีวศึกษา |
| 6 | นางสาวรุ่งนภา แสนทวีสุข | คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 7 | นางสาวอานันดา ป้องทรัพย์ | - | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อาชีวศึกษา |
| 8 | นางสาวชฎาวรรณ ประเสริฐ | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 9 | นางสาวปนิดา ภูมิหมั้น | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาลัยนครราชสีมา | ระดับปริญญาตรี |
| 10 | นางสาววรนุช เส้นเกษ | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ | การบริหารและการจัดการทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 11 | นางสาววิภาดา ฟองศิริ | วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 12 | นางสาวกันญารัตน์ วิลามาตย์ | เรียนต่อระดับ ปวส. | การบัญชี | วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร | อาชีวศึกษา |
| 13 | นางสาวชุติกาญจน์ ตาแฮ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การปกครอง | ร.บ.การเมืองการปกครอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 14 | นางสาวโสธิรา บัวใหญ่ | คณะบริหารศาสตร์ | การจัดการธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 15 | นางสาวพิรนันท์ บางลาด | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิชาภาษาไทย (ศศ.บ.ภาษาไทย) | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ระดับปริญญาตรี |
| 16 | นางสาวนันทิยา บุญวัง | เรียนต่อระดับ ปวส | การตลาด | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อาชีวศึกษา |
| 17 | นางสาวธนาภรณ์ ทองหล่อ | เรียนต่อระดับ ปวส | การตลาด | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อาชีวศึกษา |
| 18 | นางสาววรัญญา พูลรักษ์ | เรียนต่อระดับ ปวส | การตลาด | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อาชีวศึกษา |
